2022/12/01 09:30 O-14とP-14を入れ替えました。
来場される皆さまへのお願い
- 来場前に検温して、37.5度以上の場合は来場をお控え下さい
- 建物内ではマスクをご着用ください
- 会場で具合が悪くなった場合は、速やかに係の者にお申し出下さい
- 受付にアルコールを置きますので適宜ご利用ください
- 建物には9:00から入れます
- 受付は9:00過ぎに開始予定です
日時: 2022年12月3日 9:30 – 17:00
場所: 九州大学西新プラザ2階大会議室
時刻 | 番号 | タイトル | 発表者、座長 |
---|---|---|---|
09:30 – 09:40 | 開会の挨拶 | 九州支部長 守田幸路 (九大) | |
09:40 – 10:40 | 第1セッション | 座長 米村祐次郎 (九大) | |
09:40 – 09:55 | O-01 | HTTR使用済み燃料の燃焼度測定方法の予備検討 | 川口 祥平、Irwan Liapto Simanullang、藤本 望 (九大) |
09:55 – 10:10 | O-02 | KUCA黒鉛減速体系における中性子吸収体の反応度の評価手法に関する検討 | 山崎誠司、守屋壮一郎、Irwan Liapto Simanullang、藤本望 (九大)、左近敦士、佐野忠史 (近大)、高橋佳之 (京大) |
10:10 – 10:25 | O-03 | d+Li中性子源を利用した長寿命核分裂生成物の核変換手法の検討 | 福永将太郎、渡辺幸信 (九大) |
10:25 – 10:40 | O-04 | LHS-SVDC sampling method for estimating nuclear data uncertainty propagation for RI production and shielding calculation | 李坤東 (九大) |
10:40 – 10:50 | 休憩 | ||
10:50 – 11:50 | 第2セッション | 座長 松浦秀明 (九大) | |
10:50 – 11:05 | O-05 | 原子力発電所の安全性向上に係るPRAを活用したニシム電子工業の取組みについて | 井上政春、小西大輔、野瀬 正一 (ニシム電子工業) |
11:05 – 11:20 | O-06 | 2011年の土壌試料分析に基づく高濃度Cs含有微粒子の分布と動態 | 笛田和希、蓑毛健太、宇都宮聡 (九大)、山崎信哉 (筑波大) |
11:20 – 11:35 | O-07 | Development and validation of a simplified CDA bubble model | Zeren ZOU, Koji MORITA , Wei LIU (Kyushu Univ.) |
11:35 – 11:50 | O-08 | Analytical Study on Mechanism of Heat Transfer from Molten Pool to Duct Wall in EAGLE ID1 In-pile Test | Yao Yao, Ting Zhang, Koji Morita, Xiaoxing Liu, Wei Liu (Kyushu Univ.), Yuya Imaizumi, Kenji Kamiyama (IAEA) |
11:50 – 13:00 | 昼食 | ||
13:00 – 14:30 | ポスター発表 | ||
14:30 – 15:30 | 第3セッション | 座長 有馬立身 (九大) | |
14:30 – 14:45 | O-09 | 第一原理計算を用いた応力下におけるジルコニウム中の水素の安定構造に関する研究 | 藤井聖大、大澤一人、渡邊英雄 (九大) |
14:45 – 15:00 | O-10 | 410,430ステンレス鋼中における水素同位体の熱拡散現象 | 藏本創、柚山翔太、石田輝光、 橋爪健一 (九大) |
15:00 – 15:15 | O-11 | 高温高圧水からのインコネル壁を介した水素透過 | 岩田将吾、片山一成、松本拓、一本杉旭人、大宅諒 (九大)、染谷洋二 (QST) |
15:15 – 15:30 | O-12 | 電子照射に伴うZrN中の照射欠陥性状とその電子エネルギー依存性 | 坂口徳光 (九大)、M.M. Rahman (Jagannath Univ.)、山本知一、安田和弘 (九大)、高木聖也 (JAEA) |
15:30 – 15:40 | 休憩 | ||
15:40 – 16:40 | 第4セッション | 座長 渡辺賢一 (九大) | |
15:40 – 15:55 | O-13 | 空気を通過するα線の飛跡画像解析による飛跡構造を考慮した線量分布算出 | 竹内克、前畑京介、山本大志、高瀬創、大畠彰斗 (帝京大) |
15:55 – 16:10 | O-14 |
放射線誘起MILC法により作成した結晶GeSn薄膜の結晶性評価
|
郡山大知、角田功、 高倉健一郎 (熊本高専)
|
16:10 – 16:25 | O-15 | シングルピクセルイメージングによる放射線撮像フィルムの空間分解能の向上 | 竹本伊吹、榊泰直、宮武立彦、渡辺幸信 (九大)、小島完興、Thanhhung Dinh、森道昭 (QST) |
16:25 – 16:40 | O-16 | レーザー駆動イオン加速器の実用化を目指したStart-to-End シミュレーションの開発 | 松本悠椰 (九大)、榊泰直 (九大、QST)、永島圭介、遠藤友随、畑昌育 (QST)、渡辺 幸信 (九大) |
16:40 – 16:50 | 閉会の挨拶 | 九州支部副支部長 井上靖彦 (九電) |
ポスター発表
日時: 2022年12月3日 13:00 – 14:30
場所: 西新プラザ1階展示コーナー
番号 | タイトル | 発表者 |
P-01 | 252Cf中性子線源を用いたEJ-276プラスチックシンチレータのn-γ弁別性能評価 | 川田哲平、川瀬頌一郎、渡辺幸信、大石将也 (九大) |
P-02 | ドリフトチェンバーを用いた電荷識別型宇宙線ミュオン計測システムの開発 | 中上直人, 亀井智子, 川瀬頌一郎 (九大), 佐藤朗, 中谷聡江 (阪大), 渡辺幸信 (九大) |
P-03 | 宇宙線計測のための粒子弁別用チェレンコフ検出器の開発 | 中谷聡江、亀井智子、川瀬頌一郎 (九大)、佐藤朗 (阪大)、中上直人、渡辺幸信 (九大) |
P-04 | nTD-Si検出器を用いた荷電粒子識別のデータ解析手法の改良 | 北藤健太郎、川瀬頌一郎、渡辺幸信、福田宏哉、大石将也、川田哲平、西畑洸希 (九大)、新倉潤、鈴木 大介、郷慎太郎 (理研) |
P-05 | 中性子検出器としてのGAGGシンチレータの研究 | 坂井蓮、執行信寛 (九大) |
P-06 | 透明コンポジットシンチレータの厚さによる中性子応答の差異の評価 | 大島裕也、渡辺賢一 (九大) |
P-07 | 陥没事故防止のためのミュオグラフィによる地中空洞探査手法 | 奥田歩夢、川瀬頌一郎、岡本直也、芝洋斗、渡辺幸信 (九大) |
P-08 | COMET Phase-1 実験の運転終了後の個別機器の放射化量の見積もり | 藤川郁也、執行信寛 (九大)、牧村俊助、深尾祥紀、吉田誠 (KEK) |
P-09 | 高温ガス炉の燃料ブロック内における詳細出力分布の予備評価 | 楠木捷斗、Irwan Liapto Simanullang、藤本望 (九大) |
P-10 | KUCA黒鉛減速体系の解析用エネルギー群構造に関する研究 | 小林祐介、Irwan Liapto Simanullang、藤本望 (九大) |
P-11 | KUCA黒鉛減速体系での拡散計算によるCd板反応度価値評価手法の検討 | 守屋壮一郎、山崎誠司、Irwan Liapt Simanullang、藤本望 (九大)、左近淳士、佐野忠史 (近大)、髙橋佳之 (京大) |
P-12 | 高燃焼度下での高温ガス炉燃料における燃焼挙動評価に関する研究 | 園田翔太、Irwan Liapto Simanullang (九大)、深谷裕司、飯垣和彦 (JAEA)、藤本望 (九大) |
P-13 | 二酸化セリウムの照射欠陥形成・成長に及ぼす電子・格子励起効果 | 有馬領大、丸尾彩夏、安田和弘 (九大)、石川法人 (JAEA) |
P-14 |
電子部品の放射線耐性の評価
|
松本健佑、高倉健一郎、米岡将士、角田功 (熊本高専)
|
P-15 | 半導体電池の試作 | 德富弘大、中村佳嗣、橋爪健一 (九大) |
P-16 | 高温ガス炉を用いたT製造用LiロッドのT閉じ込め性能の評価 ~Li酸化物共存下におけるNi被覆Zr粒の水素吸収特性~ | 阿部泰成、松浦秀明、直井基将、北川堪大、川井大海、片山一成 (九大)、大塚哲平 (近大)、石塚悦男、後藤実、中川繁昭 (JAEA)、濱本真平 (Blossom Energy)、飛田健次 (東北大)、小西哲之 (京大)、染谷洋二、坂本宜照 (QST) |
P-17 | 高温ガス炉を用いたトリチウム製造法の検討 ~照射試験用試験体構造及び実験法~ | 北川堪大、松浦秀明、阿部泰成、直井基将、川井大海、片山一成 (九大)、大塚哲平 (近大)、石塚悦男、後藤実、中川繁昭 (JAEA)、濱本真平 (Blossom Energy)、飛田健次 (東北大)、小西哲之 (京大)、染谷洋二、坂本宜照 (QST) |
P-18 | 重水素プラズマにおける重陽子速度分布関数形状に対する中性子壁面入射角及びエネルギースペクトルの感度評価 | 直井基将、松浦秀明、木村建斗、梅崎大介、福田理仁 (九大)、西谷健夫 (名大)、杉山翔太、隅田脩平 (QST) 、篠原孝司 (東大、QST)、吉橋幸子 (名大) |
展示コーナーにVRゴーグルを使った原子力発電所の体験コーナーを設けておりますので、来場のみなさまぜひ体験して下さい。